2011ポテト
2011ポテト | ||||||
No | 日付 | 摘要 | 備考 | |||
1 | 4/8 | トヨシロ入荷 | 6パレット | |||
2 | 4/9 | 男爵入荷 | 1,200Kg | |||
3 | 4/16 | ニシユタカ・とうや・北海こがね入荷 | ||||
4 | 4/18 | 馬鈴薯消毒 | ||||
5 | 5/5 |
芋まき(トヨシロ) |
6反 | |||
6 | 5/26 |
芋まき(トヨシロ) |
21日ぶりに芋まき再開 | |||
7 | 5/26 | 芋まき(ニシユタカ) | ||||
8 | 5/27 | 芋まき(北海こがね) | ||||
9 | 5/28 | 芋まき(とうや・男爵・メークイン) | 芋まき本日で終了 | |||
10 | トヨシロ培土 | |||||
11 | 6/11 | トヨシロ培土 | ||||
12 | 6/13 | トヨシロ培土 | ||||
13 | 6/15 | トウヤ培土 | ||||
14 | 6/16 | トヨシロ培土 | ||||
15 | 9/12 | 男爵・トヨシロ枕堀 | ||||
16 | 9/13 | 男爵 | 8基 | 2速-1300回転 | ||
17 | 9/14 | 男爵・トヨシロ | 8基 | 2速-1300回転 | ||
18 | 9/15 | トヨシロ | 11基 | 5速-1300回転 | ||
19 | 9/20 | トヨシロ | 4基 | 6速-1500 | ||
20 | 9/21 | トヨシロ | 16基 | 6速-1500 | ||
21 | 9/22 | とうや枕堀 | 1/3 | 3速-1500 | ||
22 | 9/23 | とうや |
12P |
3速-1500 | ||
23 | 9/24 | とうや | 3P | 4速-1500 | ||
24 | 9/25 | とうや | 10P | 5速-1500 | ||
25 | 9/26 | とうや/ニシユタカ | 5P/8P | |||
26 | 9/27 | ニシユタカ | 10P | |||
27 | 9/28 | ニシユタカ | 13P | |||
28 | 9/29 | ニシユタカ | 20P | |||
29 | 9/30 | ニシユタカ | 3P | |||
30 | 10/5 | 北海コガネ/本年度芋掘り終了 | 少々 | |||