2011もち米
| 2011もち米 | ||||||
| No | 日付 | 摘 要 | b | c | d | 備考 |
| 1 | 4/3 | モミ消毒開始 | ||||
| 2 | 4/9 | モミ用土Ph調整 | 硫黄21Kg(4m×6mに3Kg)投入 | |||
| 3 | 4/12 | モミ用ハウス前後組立て |
午前6名・午後5名で1日で終了 |
|||
| 4 | 4/13 | モミ用ハウスビニール張り | 12名4棟で終了 | |||
| 5 | 4/18 | モミ用土殺菌剤散布 | ||||
| 6 | 4/19 | 苗用ハウス整地 | ||||
| 7 | 4/25 | もみ蒔き開始 | 軽トラ12台2,592冊 | |||
| 8 | 4/26 | もみ蒔き2日目 | 軽トラ13台2,808冊 | |||
| 9 | 4/27 | もみ蒔き3日目 | 軽トラ14台3,024冊 | |||
| 10 | 4/28 | もみ蒔き4日目本日で終了 | 軽トラ13台2,808冊 | |||
| 11 | 1.2.3.4棟目1,890冊、5棟目1,746冊、6棟目1,926冊 | 総合計11,232冊、軽トラ52台 | ||||
| 12 | 5/3 | 1棟目散水 | ||||
| 13 | 5/4 | 2・3棟目散水 | ||||
| 14 | 5/11 | 肥料散布 | ||||
| 15 | 5/28 | 代かき仕上げ開始 | ||||
| 16 | 5/31 | 田植開始 | 約6町 | |||
| 17 | 6/1 | 田植2日目 | 約6町 | |||
| 18 | 6/2 | 田植3日目 | 約6町 | |||
| 19 | 6/3 | 田植4日目 | 約6町 | |||
| 20 | 6/4 | 田植5日目午前で終了 | 約2町 | |||
| 21 | 6/8 | 稲苗用ハウス解体 | ||||
| 22 | 9/26 | 稲刈り開始 | ||||
| 23 | 10/13 | 稲刈り終了 | ||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||

ホーム
ポテト
TOP