2011小麦
2011小麦 | ||||||
No | 日付 | 摘要 | 備考 | |||
1 | 4/11 | 秋蒔き小麦追肥開始(硫安) | ||||
2 | 4/14 |
春蒔き小麦播種開始 |
||||
3 | 5/27 | 秋蒔き小麦防除(除草剤)散布開始 | ||||
4 | 7/31 | 秋蒔き小麦刈取開始 | ||||
5 | 8/9 | 秋蒔き小麦刈取終了 | ||||
6 | 8/12 | 春蒔き小麦刈取開始 | ||||
7 | ||||||
8 | 9/29 | 秋まき小麦播種終了 | ||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |
2011小麦 | ||||||
No | 日付 | 摘要 | 備考 | |||
1 | 4/11 | 秋蒔き小麦追肥開始(硫安) | ||||
2 | 4/14 |
春蒔き小麦播種開始 |
||||
3 | 5/27 | 秋蒔き小麦防除(除草剤)散布開始 | ||||
4 | 7/31 | 秋蒔き小麦刈取開始 | ||||
5 | 8/9 | 秋蒔き小麦刈取終了 | ||||
6 | 8/12 | 春蒔き小麦刈取開始 | ||||
7 | ||||||
8 | 9/29 | 秋まき小麦播種終了 | ||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |