2011赤チソ
赤ジソ | ||||||
No | 日付 | 摘 要 | c | 備考 | ||
1 | 5/2 | ポット土入れ | ||||
2 | 5/4 | ポット土入れ終了 | 5376枚(26パレットと176枚) | |||
3 | 5/7 | 種まき開始 | ||||
4 | 5/9 | チソ並べ開始 | 3パレット | 480枚 | ||
5 | 5/10 | チソ並べ | 5パレット | 784枚 | 累計1264枚 | |
6 | 5/11 | チソ並べ | 1パレット | 160枚 | 累計1424 1棟目終了 | |
7 | 5/14 | チソ発芽確認 | 播種後4日目 | |||
8 | 5/15 | チソ並べ | 1パレット強 | 363枚 | ||
9 | 5/16 | チソ並べ | 7パレット弱 | 1045枚 | 累計1408累計 2棟目終了 | |
10 | 5/17 | チソ並べ | 5パレット強 | 900枚 | 3棟目900枚 赤チソ終了 | |
11 | 6/13 | 定植開始 | 軽トラ5台 | 460枚 | 約1町2反、ヨシオカ | |
12 | 6/15 | 定植 | 歌越・旭 | |||
13 | 6/16 | 定植 | 旭 | |||
14 | 6/18 | 定植 | 富士見 | |||
15 | 6/19 | 定植 | 富士見→金浦 | |||
16 | 6/26 | 定植 | 3台 | 富士見 | ||
17 | 6/27 | 定植 |
富士見→金浦 ,本日で赤チソ終了 |
|||
18 | 8/17 | 刈取 | 26袋 | 歌越ヨシオカ | ||
19 | 8/18 | 刈取 | 26袋 | 歌越ヨシオカ | ||
20 | 8/19 | 刈取 | 26袋 | 歌越ヨシオカ | ||
21 | 8/20 | 刈取 | 26袋 | 歌越ヨシオカ | ||
22 | 8/22 | 刈取 | 28袋 | 歌越ヨシオカ | ||
23 | 8/23 | 刈取 | 29袋 | 歌越ヨシオカ | ||
24 | 8/24 | 刈取 | 27袋 | 歌越ヨシオカ/ノムラ | ||
25 | 8/25 | 刈取 | 14袋 | ロクエン | ||
26 | 8/26 | 刈取 | 22袋 | ロクエン | ||
27 | 8/27 | 刈取 | 27袋 | ロクエン | ||
28 | 8/29 | 刈取 | 8/22袋 | ロクエン/ノムラ | ||
29 | 8/30 | 刈取 | 28袋 | ノムラ | ||
30 | 8/31 | 刈取 | 16袋 | ノムラ | ||
31 | 9/02 | 刈取 | 20袋 | カナウラ | ||
32 | 9/03 | 刈取 | 21袋 | カナウラ | ||
33 | 9/05 | 刈取 | 21袋 | ニシ | ||
35 | 9/06 | 刈取 | 25袋 | カナウラ | ||
36 | 9/07 | 刈取 | 28袋 | カナウラ | ||
37 | 9/08 | 刈取 | 28袋 | カナウラ | ||
38 | 9/09 | 刈取 | 30袋 | ニシ | ||
39 | 9/10 | 刈取 | 41袋 | カナウラ | ||
40 | 9/12 | 刈取 | 41袋 | カナウラ | ||
41 | 9/13 | 刈取 | 35袋 | カナウラ | ||
42 | 9/14 | 刈取 | 36袋 |
カナウラ /旭 |
||
43 | 9/15 | 刈取 | 35袋 | 旭 | ||
44 | 9/16 | 刈取 | 29袋 | 旭 | ||
45 | 9/17 | 刈取 | 43袋 | 旭 | ||
46 | ||||||
47 | 10/07 | 赤チソ刈り終了 | ||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||